猜你想搜
商标代理
专利申请
申请专利
知识产权
专利申请流程
发明专利申请
商标分类
知识产权代理
专利转让
专利申请费用
专利侵权
怎么申请专利
如何申请专利
专利网
专利申请网
实用新型专利申请
外观设计专利
专利申请代理
专利产品
外观专利申请
商标申请
实用新型专利
商标注册
PCT申请
专利代理
专利查询
商标注册流程
商标注册申请
商标侵权
专利检索
商标注册流程及费用
申请商标
专利
商标注册代理
商标申请流程
中国商标注册网
商标注册公司
中国商标
商标注册费用
商标注册网
商标
商标网
专利申请公司
商标转让
外观专利
外观专利名称
外观设计专利,外观专利
专利权
软件著作权登记
专利代理,怎么申请专利
集成电路布图设计
版权登记流程
美国商标注册
北京知识产权代理
欧洲专利局
著作权登记
作品著作权登记
商标注册,商标转让
美国专利查询
版权登记
咨询热线
182-1095-8705 地址:北京市西城区红莲南路57号
电话:182-1095-8705
邮箱:2101183472@qq.com
电话:182-1095-8705
邮箱:2101183472@qq.com
日本专利局收费一览表(最新)
专利代理 咨询电话 18210958705 QQ 2101183472 发布时间:2021-04-01 10:24:13
Schedule of fees
(on or after April 1, 2016)
1. Application | ||
(1) | Patents | |
Patent application | ¥14,000 | |
Application in foreign language | ¥22,000 | |
Submission of a description and drawings for a patent application containing a reference to a previously filed application | ¥14,000 | |
Entry into the national phase in Japan (under the PCT) | ¥14,000 | |
Application for registration of an extension of the term of patent right | ¥74,000 | |
(2) | Utility Models | |
(Note: Applicants are required to pay registration fees for the 1st-3rd years in a lump sum at the time of filing) | ||
Utility Model application | ¥14,000 | |
Entry into the national phase in Japan (under the PCT) | ¥14,000 | |
(3) | Designs | |
Design application | ¥16,000 | |
Request for secret design | ¥5,100 | |
(4) | Trademarks | |
Trademark application | ¥3,400 + ¥ 8,600 per classification | |
Defensive mark application | ¥6,800 + ¥17,200 per classification |
2. Request for Examination | ||
(1) | Patents | |
Request for examination | ¥118,000 +¥4,000 per claim | |
-where the international search report has been | ||
established by the JPO (under the PCT) | ¥71,000 +¥2,400 per claim | |
-where the international search report has | ||
been established by an International Searching | ||
Authority other than the JPO (under the PCT) | ¥106,000 +¥3,600 per claim | |
-where the search report has been established by | ||
a designated searching organization | ¥94,000 +¥3,200 per claim | |
(2) | Utility Models | |
Request for Registrability Report | ¥42,000 + ¥1,000 per claim | |
-where the international search report has | ||
been established by the JPO (under the PCT) | ¥8,400 + ¥200 per claim | |
-where the international search report has | ||
been established by an International Searching | ||
Authority other than the JPO (under the PCT) | ¥33,600 + ¥800 per claim |
3. Annual fee / Registration fee | ||
(1) |
Patents *Information for patent right holders residing outside of Japan who wish to pay directly patent annuity fees for 4th year and after |
|
1) For patent applications filed on or after January 1, 1988 | ||
(For patent applications requested for examination on or after April 1, 2004) | ||
1-3rd year: annually, | ¥ 2,100 + ¥ 200 per claim | |
4-6th year: annually, | ¥ 6,400 + ¥ 500 per claim | |
7-9th year: annually, | ¥19,300 + ¥1,500 per claim | |
10-25th year: annually, | ¥55,400 + ¥4,300 per claim | |
(For patent applications requested for examination on or before March 31, 2004) | ||
1-3rd year: annually, | ¥10,300 + ¥900 per claim | |
4-6th year: annually, | ¥16,100 + ¥1,300 per claim | |
7-9th year: annually, | ¥32,200 + ¥2,500 per claim | |
10-25th year: annually, | ¥64,400 + ¥5,000 per claim | |
2) For patent applications filed on or before December 31, 1987 | ||
(For patent applications requested for examination on or after April 1, 2004) | ||
1-3rd year: annually, | ¥ 1,500 + ¥ 1,000 per claim | |
4-6th year: annually, | ¥ 4,800 + ¥ 2,900 per claim | |
7-9th year: annually, | ¥14,300 + ¥ 8,800 per claim | |
10-25th year: annually, | ¥47,500 + ¥29,600 per claim | |
(For patent applications requested for examination on or before March 31, 2004) | ||
1-3rd year: annually, | ¥ 7,500 + ¥ 4,900 per claim | |
4-6th year: annually, | ¥11,900 + ¥ 7,400 per claim | |
7-9th year: annually, | ¥23,800 + ¥14,800 per claim | |
10-25th year: annually, | ¥47,500 + ¥29,600 per claim | |
(2) | Utility Models | |
1-3rd year: annually, | ¥ 2,100 + ¥100 per claim | |
4-6th year: annually, | ¥ 6,100 + ¥300 per claim | |
7-10th year: annually, | ¥18,100 + ¥900 per claim | |
(3) | Designs | |
1) For Designs applications filed on or after April 1, 2007 | ||
1-3rd year: annually, | ¥ 8,500 | |
4-20th year: annually, | ¥16,900 | |
2) For Designs applications filed by March 31, 2007 | ||
1-3rd year: annually, | ¥ 8,500 | |
4-15th year: annually, | ¥16,900 | |
(4) | Trademarks | |
Registration fee: | ¥28,200 per classification | |
-Payment of registration fee by installments | ¥16,400 per classification | |
Renewal fee: | ¥38,800 per classification | |
-Payment of renewal fee by installments | ¥22,600 per classification | |
Defensive mark registration fee: | ¥28,200 per classification | |
Defensive mark renewal fee: | ¥33,400 per classification |
4. Opposition/ Appeal / Trial | ||
(1) | Patents | |
Opposition | ¥16,500 + ¥2,400 per claim | |
Request for correction | ¥49,500 + ¥5,500 per claim | |
Appeal | ¥49,500 + ¥5,500 per claim | |
Request for correction | ¥49,500 + ¥5,500 per claim | |
Trial / Retrial | ¥49,500 + ¥5,500 per claim | |
Trial / Retrial for registration of an extension of the term of patent right | ¥55,000 | |
(2) | Utility Models | |
Trial / Retrial | ¥49,500 + ¥5,500 per claim | |
(3) | Designs | |
Appeal | ¥55,000 | |
Trial / Retrial | ¥55,000 | |
(4) | Trademarks | |
Opposition | ¥3,000 + ¥ 8,000 per classification | |
Appeal | ¥15,000 + ¥ 40,000 per classification | |
Trial / Retrial | ¥15,000 + ¥ 40,000 per classification |
Request for extension of a period | ¥2,100 |
Request for extension of a specified time limit after the expiration of the time limit (except for Request for extension of the time limit specified under the Article 50 of the Patent Act) | ¥4,200 |
Request for extension of the time limit specified under the Article 50 of the Patent Act after the expiration of the time limit | ¥51,000 |
Notification of succession (Change in the name of applicant) | ¥4,200 |
Request for other certificates: | |
-on-line | ¥1,100 |
-over the counter | ¥1,400 |
Request for inspection of documents (paper) | ¥1,500 |
Request for inspection of documents (digital): | |
-on-line | ¥600 |
-over the counter | ¥900 |
Request for inspection of the Register (paper) | ¥300 |
Request for inspection of the Register (digital) | |
-on-line | ¥600 |
-over the counter | ¥800 |
Request for copy of documents (paper) | ¥1,400 |
Request for issue of documents (digital): | |
-on-line | ¥1,000 |
-over the counter | ¥1,300 |
Request for copy of the Register (paper) | ¥350 |
Request for issue of the Register (digital): | |
-on-line | ¥800 |
-over the counter | ¥1,100 |
Fee for rewriting data into electronic format | ¥1,200 + ¥700 per sheet |
Registration of transfer of right: | |
-Patents | ¥15,000 |
-Utility models | ¥ 9,000 |
-Designs | ¥ 9,000 |
-Trademarks | ¥30,000 |
-General successions (inheritance, etc) | ¥ 3,000 |
Change in the name of owner (excluding transfer) | ¥ 1,000 |
官方地址:http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/ryoukin_e/ryokine.htm
关键词: 专利申请费用 专利代理