猜你想搜
商标代理
专利申请
申请专利
知识产权
专利申请流程
发明专利申请
商标分类
知识产权代理
专利转让
专利申请费用
专利侵权
怎么申请专利
如何申请专利
专利网
专利申请网
实用新型专利申请
外观设计专利
专利申请代理
专利产品
外观专利申请
商标申请
实用新型专利
商标注册
PCT申请
专利代理
专利查询
商标注册流程
商标注册申请
商标侵权
专利检索
商标注册流程及费用
申请商标
专利
商标注册代理
商标申请流程
中国商标注册网
商标注册公司
中国商标
商标注册费用
商标注册网
商标
商标网
专利申请公司
商标转让
外观专利
外观专利名称
外观设计专利,外观专利
专利权
软件著作权登记
专利代理,怎么申请专利
集成电路布图设计
版权登记流程
美国商标注册
北京知识产权代理
欧洲专利局
著作权登记
作品著作权登记
商标注册,商标转让
美国专利查询
版权登记
咨询热线
182-1095-8705 地址:北京市西城区红莲南路57号
电话:182-1095-8705
邮箱:2101183472@qq.com
电话:182-1095-8705
邮箱:2101183472@qq.com
PCT成员国名单及对应英文字母简称
专利代理 咨询电话 18210958705 QQ 2101183472 发布时间:2021-04-01 10:32:33
双字母代码 | 国家名称 | PCT在该国生效的日期 |
---|---|---|
AE | 阿拉伯联合酋长国 | 1999年3月10日 |
AG | 安提瓜和巴布达 | 2000年3月17日 |
AL | 阿尔巴尼亚 | 1995年10月4日 |
AM | 亚美尼亚2 | 1991年12月25日 |
AO | 安哥拉 | 2007年12月27日 |
AT | 奥地利 | 1979年4月23日 |
AU | 澳大利亚 | 1980年3月31日 |
AZ | 阿塞拜疆 | 1995年12月25日 |
BA | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1996年9月7日 |
BB | 巴巴多斯 | 1985年3月12日 |
BE | 比利时 | 1981年12月14日 |
BF | 布基纳法索 | 1989年3月21日 |
BG | 保加利亚 | 1984年5月21日 |
BH | 巴林2 | 2007年3月18日 |
BJ | 贝宁 | 1987年2月26日 |
BN | 文莱达鲁萨兰国 | 2012年7月24日 |
BR | 巴西 | 1978年4月9日 |
BW | 博茨瓦纳 | 2003年10月30日 |
BY | 白俄罗斯2 | 1991年12月25日 |
BZ | 伯利兹 | 2000年6月17日 |
CA | 加拿大 | 1990年1月2日 |
CF | 中非共和国 | 1978年1月24日 |
CG | 刚果 | 1978年1月24日 |
CH | 瑞士 | 1978年1月24日 |
CI | 科特迪瓦 | 1991年4月30日 |
CL | 智利2 | 2009年6月2日 |
CM | 喀麦隆 | 1978年1月24日 |
CN | 中国3, 4 | 1994年1月1日 |
CO | 哥伦比亚 | 2001年2月28日 |
CR | 哥斯达黎加 | 1999年8月3日 |
CU | 古巴2 | 1996年7月16日 |
CY | 塞浦路斯 | 1998年4月1日 |
CZ | 捷克 | 1993年1月1日 |
DE | 德国 | 1978年1月24日 |
DJ | 吉布提 | 2016年9月23日 |
DK | 丹麦 | 1978年12月1日 |
DM | 多米尼克 | 1999年8月7日 |
DO | 多米尼加 | 2007年5月28日 |
DZ | 阿尔及利亚2 | 2000年3月8日 |
EC | 厄瓜多尔 | 2001年5月7日 |
EE | 爱沙尼亚 | 1994年8月24日 |
EG | 埃及 | 2003年9月6日 |
ES | 西班牙 | 1989年11月16日 |
FI | 芬兰5 | 1980年10月1日 |
FR | 法国2, 6 | 1978年2月25日 |
GA | 加蓬 | 1978年1月24日 |
GB | 大不列颠及北爱尔兰联合王国7 | 1978年1月24日 |
GD | 格林纳达 | 1998年9月22日 |
GE | 格鲁吉亚2 | 1991年12月25日 |
GH | 加纳 | 1997年2月26日 |
GM | 冈比亚 | 1997年12月9日 |
GN | 几内亚 | 1991年5月27日 |
GQ | 赤道几内亚 | 2001年7月17日 |
GR | 希腊 | 1990年10月9日 |
GT | 危地马拉 | 2006年10月14日 |
GW | 几内亚比绍 | 1997年12月12日 |
HN | 洪都拉斯 | 2006年6月20日 |
HR | 克罗地亚 | 1998年7月1日 |
HU | 匈牙利2 | 1980年6月27日 |
ID | 印度尼西亚2 | 1997年9月5日 |
IE | 爱尔兰 | 1992年8月1日 |
IL | 以色列 | 1996年6月1日 |
IN | 印度2 | 1998年12月7日 |
IR | 伊朗(伊斯兰共和国) | 2013年10月4日 |
IS | 冰岛 | 1995年3月23日 |
IT | 意大利 | 1985年3月28日 |
JO | 约旦 | 2017年6月9日 |
JP | 日本 | 1978年10月1日 |
KE | 肯尼亚 | 1994年6月8日 |
KG | 吉尔吉斯斯坦2 | 1991年12月25日 |
KH | 柬埔寨 | 2016年12月8日 |
KM | 科摩罗 | 2005年4月3日 |
KN | 圣基茨和尼维斯 | 2005年10月27日 |
KP | 朝鲜民主主义人民共和国 | 1980年7月8日 |
KR | 大韩民国 | 1984年8月10日 |
KW | 科威特 | 2016年9月9日 |
KZ | 哈萨克斯坦2 | 1991年12月25日 |
LA | 老挝人民民主共和国2 | 2006年6月14日 |
LC | 圣卢西亚2 | 1996年8月30日 |
LI | 列支敦士登 | 1980年3月19日 |
LK | 斯里兰卡 | 1982年2月26日 |
LR | 利比里亚 | 1994年8月27日 |
LS | 莱索托 | 1995年10月21日 |
LT | 立陶宛 | 1994年7月5日 |
LU | 卢森堡 | 1978年4月30日 |
LV | 拉脱维亚 | 1993年9月7日 |
LY | 利比亚 | 2005年9月15日 |
MA | 摩洛哥 | 1999年10月8日 |
MC | 摩纳哥 | 1979年6月22日 |
MD | 摩尔多瓦共和国2 | 1991年12月25日 |
ME | 黑山 | 2006年6月3日 |
MG | 马达加斯加 | 1978年1月24日 |
MK | 前南斯拉夫的马其顿共和国 | 1995年8月10日 |
ML | 马里 | 1984年10月19日 |
MN | 蒙古 | 1991年5月27日 |
MR | 毛里塔尼亚 | 1983年4月13日 |
MT | 马耳他2 | 2007年3月1日 |
MW | 马拉维 | 1978年1月24日 |
MX | 墨西哥 | 1995年1月1日 |
MY | 马来西亚2 | 2006年8月16日 |
MZ | 莫桑比克2 | 2000年5月18日 |
NA | 纳米比亚 | 2004年1月1日 |
NE | 尼日尔 | 1993年3月21日 |
NG | 尼日利亚 | 2005年5月8日 |
NI | 尼加拉瓜 | 2003年3月6日 |
NL | 荷兰8 | 1979年7月10日 |
NO | 挪威5 | 1980年1月1日 |
NZ | 新西兰 | 1992年12月1日 |
OM | 阿曼2 | 2001年10月26日 |
PA | 巴拿马 | 2012年9月7日 |
PE | 秘鲁 | 2009年6月6日 |
PG | 巴布亚新几内亚 | 2003年6月14日 |
PH | 菲律宾 | 2001年8月17日 |
PL | 波兰5 | 1990年12月25日 |
PT | 葡萄牙 | 1992年11月24日 |
QA | 卡塔尔2 | 2011年8月3日 |
RO | 罗马尼亚2 | 1979年7月23日 |
RS | 塞尔维亚9 | 1997年2月1日 |
RU | 俄罗斯联邦2 | 1978年3月29日10 |
RW | 卢旺达 | 2011年8月31日 |
SA | 沙特阿拉伯 | 2013年8月3日 |
SC | 塞舌尔 | 2002年11月7日 |
SD | 苏丹 | 1984年4月16日 |
SE | 瑞典5 | 1978年5月17日 |
SG | 新加坡 | 1995年2月23日 |
SI | 斯洛文尼亚 | 1994年3月1日 |
SK | 斯洛伐克 | 1993年1月1日 |
SL | 塞拉利昂 | 1997年6月17日 |
SM | 圣马力诺 | 2004年12月14日 |
SN | 塞内加尔 | 1978年1月24日 |
ST | 圣多美和普林西比 | 2008年7月3日 |
SV | 萨尔瓦多 | 2006年8月17日 |
SY | 阿拉伯叙利亚共和国 | 2003年6月26日 |
TD | 乍得 | 1978年1月24日 |
TG | 多哥 | 1978年1月24日 |
TH | 泰国2 | 2009年12月24日 |
TJ | 塔吉克斯坦2 | 1991年12月25日 |
TM | 土库曼斯坦2 | 1991年12月25日 |
TN | 突尼斯2 | 2001年12月10日 |
TR | 土耳其 | 1996年1月1日 |
TT | 特立尼达和多巴哥 | 1994年3月10日 |
TZ | 坦桑尼亚联合共和国 | 1999年9月14日 |
UA | 乌克兰2 | 1991年12月25日 |
UG | 乌干达 | 1995年2月9日 |
US | 美利坚合众国11, 12 | 1978年1月24日 |
UZ | 乌兹别克斯坦2 | 1991年12月25日 |
VC | 圣文森特和格林纳丁斯2 | 2002年8月6日 |
VN | 越南 | 1993年3月10日 |
ZA | 南非2 | 1999年3月16日 |
ZM | 赞比亚 | 2001年11月15日 |
ZW | 津巴布韦 | 1997年6月11日 |
数字标注释义:
1. 所有PCT缔约国受关于国际初步审查的PCT条约第二章的约束。
2. 有根据PCT条约第64(5)条作出的声明。
3. 自1997年7月1日起也适用于中国香港。
4. 不适用于中国澳门。
5. 有根据PCT条约第64(2)(a)(ii)条作出的声明。
6. 包括所有海外辖区和领土。
7. 英国将PCT自1983年10月29日起延伸适用于马恩岛。
8. 批准适用于荷兰本土、荷属安地列斯和阿鲁巴。荷属安的列斯自2010年10月10日不复存在。自该日起,PCT继续适用于库拉索和圣马丁。PCT自2010年10月10日起同样继续适用于博纳尔岛、圣尤斯特歇斯岛和萨巴岛,它们已经成为荷兰本土的一部分。
9. 自2006年6月3日起,塞尔维亚为原塞尔维亚和黑山的继承国。
10. 前苏联的批准日期,自1991年12月25日起由俄罗斯联邦继承。
11. 有根据PCT条约第64(3)(a)条和第64(4)(a)条作出的声明。
12.延伸适用于所有由美国为其承担国际责任的地区。
关键词: 专利申请 PCT申请 专利代理