182-1095-8705
最新公告:NOTICE
8月1日起,国家知识产权局停征和调整部分专利收费,详情参阅资讯中心公告

专利费用

当前位置:专利申请 > 国内专利 > 专利费用 >

专利年费滞纳金计算表

专利代理 咨询电话 18210958705 QQ 2101183472 发布时间:2021-03-27 22:09:23

(人民币单位:元)
 

发明专利

时间 项目 费用标准 滞纳金5% 滞纳金10% 滞纳金15% 滞纳金20% 滞纳金25%
过期1日-1个月内 过期1个月-2个月内 过期2个月-3个月内 过期3个月-4个月内 过期4个月-5个月内 过期5个月-6个月内
1-3年 滞纳金 0 45 90 135 180 225
年费全额+滞纳金 900 945 990 1035 1080 1125
年费减85%+滞纳金 135 180 225 270 315 360
年费减70%+滞纳金 270 315 360 405 450 495
 
4-6年 滞纳金 0 60 120 180 240 300
年费全额+滞纳金 1200 1260 1320 1380 1440 1500
年费减85%+滞纳金 180 240 300 360 420 480
年费减70%+滞纳金 360 420 480 540 6000 660
 
7-9年 滞纳金 0 100 200 300 400 500
年费全额+滞纳金 2000 2100 2200 2300 2400 2500
年费减85%+滞纳金 300 400 500 600 700 800
年费减70%+滞纳金 600 700 800 900 1000 1100
 
10-12年 滞纳金 0 200 400 600 800 1000
年费全额+滞纳金 4000 4200 4400 4600 4800 5000
年费减85%+滞纳金 600 800 1000 1200 1400 1600
年费减70%+滞纳金 1200 1400 1600 1800 2000 2200
 
13-15年 滞纳金 0 300 600 900 1200 1500
年费全额+滞纳金 6000 6300 6600 6900 7200 7500
年费减85%+滞纳金 900 1200 1500 1800 2100 2400
年费减70%+滞纳金 1800 2100 2400 2700 3000 3300
 
16-20年 滞纳金 0 400 800 1200 1600 2000
年费全额+滞纳金 8000 8400 8800 9200 9600 10000
年费减85%+滞纳金 1200 1600 2000 2400 2800 3200
年费减70%+滞纳金 2400 2800 3200 3600 4000 4400


实用新型、外观设计专利

时间 项目 费用标准 滞纳金5% 滞纳金10% 滞纳金15% 滞纳金20% 滞纳金25%
过期1日-1个月内 过期1个月-2个月内 过期2个月-3个月内 过期3个月-4个月内 过期4个月-5个月内 过期5个月-6个月内
1-3年 滞纳金 0 30 60 90 120 150
年费全额+滞纳金 600 630 660 690 720 750
年费减85%+滞纳金 90 120 150 180 210 240
年费减70%+滞纳金 180 210 240 270 300 330
 
4-5年 滞纳金 0 45 90 135 180 225
年费全额+滞纳金 900 945 990 1035 1080 1125
年费减85%+滞纳金 135 180 225 270 315 360
年费减70%+滞纳金 270 315 360 405 450 495
 
6-8年 滞纳金 0 60 120 180 240 300
年费全额+滞纳金 1200 1260 1320 1380 1440 1500
年费减85%+滞纳金 180 240 300 360 420 480
年费减70%+滞纳金 360 420 480 540 600 660
 
9-10年 滞纳金 0 100 200 300 400 500
年费全额+滞纳金 2000 2100 2200 2300 2400 2500
年费减85%+滞纳金 300 400 500 600 700 800
年费减70%+滞纳金 600 700 800 900 1000 1100


关键词: 专利申请费用 专利代理